China Bester Preis Edelstahl Maschendraht Bildschirm (SSWMS)
Basisinformation
Modell: SSWMS
Produktbeschreibung
Modell Nr .: SSWMS Lochform: Quadratisch Typ: Edelstahl Drahtgewebe-Webtechnik: Leinwandbindungstechnik: gewebt Zertifizierung: ISO9001 Herkunftsland: China Marke: Yida Transportverpackung: Karton oder Holzkiste Herkunft: Hebei, China Material: SUS304 Anwendung: Filter, Bau-Maschendraht, schützendes Ineinander greifen, Schirm, Grill-Maschendraht, Fenster-Vorhang Material-Art: Edelstahl-Draht-Maschendraht Breite: 1m Nickel: 8% Draht-Durchmesser: 0,038mm - 5,156mm Soem: Ja eingetragenes Warenzeichen: Zhuoda Spezifikation: EN 10204 HS-Code: 73141400 China Best-Preis-Edelstahl-Maschendraht-Bildschirm (SSWMS) \ n \ n
\ n \ nStainless steel mesh ist das beliebteste gewebte Sieb in der industriellen Welt. \ nAuch 18-8 wegen 18% Chrom und 8% Nickel genannt. \ nStainless Maschendraht und Drahtgewebe wird verwendet, wo saubere langlebige Lüftungsöffnungen, Filter oder Gitter benötigt werden. \ nDiese Netze werden zum Sortieren und Sieben von Schleifmitteln, Flüssigkeiten, Pulvern und anderen Feststoffen verwendet. \ nT304 ist weniger teuer, stärker, aber nicht so korrosionsbeständig wie T316. \ nTyp 304 ist die rostfreie Grundlegierung, und wenn keine andere Legierung angegeben wird, wird angenommen, dass dieser Typ akzeptabel ist. \ n \ n
\ n \ nSpezifikationsliste: \ n
\ n
\ n .. \ nQualitätskontrolle: \ n \ n1, Prozess: Drahtziehen - Drahtprüfung - Warpdrahtanordnen - In Heddle - Im Schilf - Auf Webstuhl-Probelauf - Webstuhl - (-) Trim Cutting) - Netzabflachung - Mesh Checking-Packing - Etikettierung - Im Warehouse - Out of Warehouse - In Container-Versand Mark-Out von Factory2, Produktionsmaschinen: \ nRGK Loom Features: Autosteuerung Warp-Draht Fütterung, hohe Effizienz. Durchschnittsgeschwindigkeit: 80-100 Spins / Minute. Webbereich: a, Maschenzahl: 8-60 Mesh. \ nb, Drahtdurchmesser: 0.457-0.191MM 0.018 "-0.0057" \ nc, Rollenbreite: 1.2954mm, 51 ". \ nDas Drahtgeflecht bietet helle Farbe, gleichmäßige Öffnung und flache Oberfläche. Hydraulische Abflachmaschine Eigenschaften: Erstklassig Maschine für das Ausziehen und Glätten der Masche in China Das Drahtgeflecht hat eine noch glattere Oberfläche, wenn es verlängert wird (für 100 mesh unter) Qualitätskontrolle: \ nWire checking; Qualitätskontrolle und Kontrolle jeder Produktionsstufe; Überprüfung der fertigen Produkte. \ n \ n 
\ n


Mesh/2.54 cm | Wire Dia. | Opening | Opening Microns | % Open | Roll Width | Material |
4 | 1.1938 mm | 5.1562 mm | 5156 | 65 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
6 | 0.889 mm | 3.34518 mm | 3344 | 62 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
6 | 0.889 mm | 3.34518 mm | 3344 | 62 | 91.44 cm | Stainless Steel T316 |
6 | 0.889 mm | 3.34518 mm | 3344 | 62 | 121.92 cm | Stainless Steel T316 |
8 | 0.7112 mm | 2.4638 mm | 2464 | 60 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
8 | 0.7112 mm | 2.4638 mm | 2464 | 60 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
8 | 0.8128 mm | 2.3622 mm | 2362 | 55 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
10 | 0.635 mm | 1.905 mm | 1905 | 56 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
10 | 0.635 mm | 1.905 mm | 1905 | 56 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
12 | 0.5842 mm | 1.53162 mm | 1533 | 52 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
12 | 0.5842 mm | 1.53162 mm | 1533 | 52 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
12 | 0.5842 mm | 1.53162 mm | 1533 | 52 | 121.92 cm | Black Poly Stainless Steel T304 |
12 | 0.7112 mm | 1.40462 mm | 1406 | 44 | 91.44 cm | Black Poly Stainless Steel T304 |
12 | 0.7112 mm | 1.40462 mm | 1406 | 44 | 121.92 cm | Black Poly Stainless Steel T304 |
14 | 0.4318 mm | 1.38176 mm | 1383 | 58 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
14 | 0.508 mm | 1.30556 mm | 1306 | 52 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
14 | 0.508 mm | 1.30556 mm | 1306 | 52 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
16 | 0.4572 mm | 1.1303 mm | 1130 | 50 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
16 | 0.4572 mm | 1.1303 mm | 1130 | 50 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
18 | 0.4318 mm | 0.98044 mm | 979 | 48 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
18 | 0.4318 mm | 0.98044 mm | 979 | 48 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
20 | 0.2286 mm | 1.0414 mm | 1041 | 67 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
20 | 0.3556 mm | 0.9144 mm | 914 | 51 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
20 | 0.3556 mm | 0.9144 mm | 914 | 51 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
20 | 0.4064 mm | 0.8636 mm | 864 | 46 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
20 | 0.4064 mm | 0.8636 mm | 864 | 46 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
22 | 0.1905 mm | 0.9652 mm | 964 | 70 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
24 | 0.1905 mm | 0.86868 mm | 867 | 67 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
24 | 0.2159 mm | 0.84328 mm | 842 | 63 | 121.92 cm | Black Powder Coat Stainless T304 |
24 | 0.2159 mm | 0.84328 mm | 842 | 63 | 152.4 cm | Black Powder Coat Stainless T304 |
24 | 0.3556 mm | 0.70358 mm | 703 | 44 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
24 | 0.3556 mm | 0.70358 mm | 703 | 44 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
30 | 0.3048 mm | 0.54102 mm | 542 | 41 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
30 | 0.3048 mm | 0.54102 mm | 542 | 40 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
40 | 0.254 mm | 0.381 mm | 381 | 36 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
40 | 0.254 mm | 0.381 mm | 381 | 36 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
50 | 0.2286 mm | 0.2794 mm | 279 | 30 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
50 | 0.2286 mm | 0.2794 mm | 279 | 30 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
60 | 0.1651 mm | 0.25908 mm | 258 | 30 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
60 | 0.1905 mm | 0.23368 mm | 233 | 30 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
70 | 0.1651 mm | 0.19812 mm | 198 | 29 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
80 | 0.09398 mm | 0.22352 mm | 224 | 49 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
80 | 0.1397 mm | 0.1778 mm | 178 | 31 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
80 | 0.1397 mm | 0.1778 mm | 178 | 31 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
100 | 0.1143 mm | 0.1397 mm | 140 | 30 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
100 | 0.1143 mm | 0.1397 mm | 140 | 30 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
120 | 0.06604 mm | 0.14478 mm | 146 | 47 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
120 | 0.09398 mm | 0.11684 mm | 117 | 30 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
150 | 0.06604 mm | 0.10414 mm | 103 | 37 | 91.44 cm | Stainless Steel T304 |
150 | 0.06604 mm | 0.10414 mm | 103 | 37 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
200 | 0.05334 mm | 0.07366 mm | 74 | 33.6 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
230 | 0.03556 mm | 0.07366 mm | 75 | 46 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
250 | 0.04064 mm | 0.06096 mm | 61 | 36 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |
270 | 0.03556 mm | 0.05842 mm | 61 | 38 | 121.92 cm | Stainless Steel T304L |
400 | 0.0254 mm | 0.0381 mm | 38 | 36 | 121.92 cm | Stainless Steel T304 |


Contact | Mr. Jack Gee |
Mobile | +86 151 3116 9886 +86 180 3144 5029 |
Homepage | www.zhuoda-gabion.com www.wiremeshfabric.com |
Produktgruppe : Drahtgeflecht
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Hohe Qualität heiße Verkäufe Orange SicherheitszaunChina-Hersteller-orange PlastiksicherheitszaunChina Wholesale Metall Stahlmaschendrahtzaun (WWMF)China Großhandel Edelstahl 304 Edelstahldraht (304SSW)China Großhandel Electro verzinktem Draht für Maschendraht (EGW)China Großhandel PVC beschichtete Draht Zaun Panel (PWFP)China Bester Preis Edelstahl Maschendraht Bildschirm (SSWMS)China Professioneller Hersteller 304 316 Edelstahl Drahtgewebe (SSWWM)China Fabrik-Verkauf billig geschweißter Maschendraht / geschweißte MascheChina Großhandel verzinktem geschweißtem Drahtgewebe für den Bau (WWM)China 9 Jahre Hersteller von Gabionen Matratze / Reno Matratze2016 heiße Verkäufe Galvanisierte Reno Matratze (RM)Hochwertige China verzinkt gewebte Gabione Matratze (GGM)China Großhandel galvanisierten Gabione Box für Stützmauer (GB)1mx1mx2m Gabione Korb / China heiß verzinkt Gabionen Korb (XM-G82)Kompetenter Hersteller von Gabionen Korb und Gabione Matratze